- Home
- Azienda
- Parcheggi
- Funivia
- Trasporti Urbani
- Fiere e Pubblicità
- Determine e delibere
- Contatti
Lorem ipsum dolorsit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laborisnisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.
Scarica ta tabella degli orari
Time table – horaire – fahrplan
Park Lumbi | 7:00 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 19:00 |
Via Pirandello |
7:05 | 11:35 | 13:35 | 16:35 | 19:05 |
Terminal Bus | 7:08 | 11:37 | 13:37 | 16:37 | 19:07 |
Capo Taormina | 7:15 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | 19:15 |
Stazione F.S. | 7:20 | 11:50 | 13:50 | 16:50 | 19:20 |
Trappitello (chiesa S. Venera) | 7:40 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:30 |
Fiat Cundari | 7:42 | 12:02 | 14:02 | 17:02 | 19:32 |
Piazza Falcone e Borsellino | 7:43 | 12:03 | 14:03 | 17:03 | 19:33 |
Delegazione | 7:44 | 12:04 | 14:04 | 17:04 | 19:34 |
Capolinea - S. Filomena | 7:50 | 12:05 | 14:05 | 17:10 | 19:35 |
Time table – horaire – fahrplan
Trappitello - S. Filomena | 7:50 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | 19:35 |
Delegazione | 7:52 | 12:12 | 14:12 | 17:12 | 19:37 |
Piazza Falcone e Borsellino | 7:53 | 12.13 | 14.13 | 17:13 | 19:38 |
Fiat Cundari | 7:54 | 12:14 | 14:14 | 17:14 | 19:39 |
Trappitello (chiesa S. Venera) | 7:55 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | 19:40 |
Stazione F.S. | 8:05 | 12:20 | 14:30 | 17:20 | 19:43 |
Capo Taormina | 8:10 | 12:25 | 14:35 | 17:25 | 19:50 |
Terminal Bus | 8:15 | 12:30 | 14:40 | 17:35 | 19:53 |
Park Lumbi | 8:18 | 12:33 | 14:43 | 17:38 | 19:58 |
Via Pirandello |
8:20 | 12:35 | 14:45 | 17:40 | 20:00 |